-
Máquina de desbotado por CNC
-
Máquina de fresado de bordes CNC
-
Polido por electrólisis de plasma
-
Máquina de pulido por plasma
-
Robot puliendo y cepillando
-
Robótica de desmontaje
-
Máquina de pulido magnético
-
Máquina de desbaste de ruedas giratorias
-
Robótico de molienda
-
Máquina de acabado de barriles centrífugas
-
Máquina de acabado por vibración
Máquina de desbaste de plasma multifunción de 380 voltios Equipo de pulido para agujeros interiores
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | JIAYUYI |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | El número de personas a las que se refiere el artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | embalaje estándar de la exportación |
Tiempo de entrega | 20-25 días hábiles |
Condiciones de pago | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 30 juegos por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xProceso | El desgaste | Características | Depuración de los agujeros internos |
---|---|---|---|
La rugosidad | Reduzca | La superficie es plana | mejore |
Precisión de procesamiento | 0.002 mm | Dimensión | 2000 * 1300 * 1900 |
Líquido de pulido | Valor de pH neutro | Voltado nominal | Las demás: |
Resaltar | máquina de desbarbado de plasma multifunción,máquina de pulido de plasma multifunción,Máquina para desbarbar de plasma de 380 voltios |
Polido por plasma Desarraigo y desarraigo de agujeros internos
Especificaciones
Número de serie. | Punto de trabajo | Valor | Unidad |
---|---|---|---|
1 | Potencia de trabajo de plasma (multifuncional) | 399 | Amperios |
2 | Voltado de funcionamiento | 380 | Voltios |
3 | Configuración de corriente máxima | 600 | Amperios |
4 | Corriente de funcionamiento segura | 600 | Amperios |
5 | Fuente de alimentación del sistema de control | 220 | Voltios |
6 | Potencia del tubo único de calefacción | 10 | En kW |
7 | Potencia total de calefacción | 60 | En kW |
8 | Las dimensiones del equipo | 2000 ((L) x 1300 ((W) x 1900 ((H) | En el caso de los |
9 | Dimensiones de la fuente de alimentación de plasma | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los valores de los vehículos de motor es el valor de los valores de los vehículos de motor. | En el caso de los |
10 | Dimensiones de la cámara de reacción de plasma | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos de limpieza y limpieza. | En el caso de los |
11 | Un golpe eficaz del colgador | 650 | En el caso de los |
12 | Carga efectiva máxima | 100 | En kg |
13 | Consumo total de energía del equipo | 399 Amperios, 210/270 kW | |
14 | Línea de alimentación externa para equipos (cinco cables de tres cajas) | 150 | mm cuadrados |
15 | Tamaño de la interfaz hombre-máquina (pantalla grande) | 10 | pulgadas |
Características
el pulido por plasma,También conocido como el cuarto estado de la materia, es un fenómeno de descarga gasosa electromagnética que ioniza parcialmente partículas gasosas.,El plasma es una capa de gas, el ozono, que se genera entre el disolvente de pulido y el producto procesado bajo la presión de una carga eléctrica.Cuando los iones en este gas alcanzan una cierta cantidadBajo la influencia de iones positivos, el intercambio iónico se produce en la superficie del metal, lo que conduce a una mejora en la suavidad del producto.Esto da como resultado el efecto de pulido deseado,El efecto de desbarbar los agujeros internos y reducir la rugosidad.
Ventajas
Parámetro | Polido químico | Polido electrolitico | El proceso de limpieza se realiza mediante el uso de una máquina de limpieza. |
---|---|---|---|
Precio del líquido de pulido | Es muy caro. | Es muy caro. | Bajo |
Toxicidad | En alto. | En alto. | No hay |
Envejecimiento | Difícil de regenerar | Difícil de regenerar | Reposición periódica |
Residuos líquidos | Es difícil de tratar | Es difícil de tratar | Minimo, no contaminante |
Tratamiento previo | El complejo | El complejo | No es necesario |
Después del tratamiento | Sustancias peligrosas | Sustancias peligrosas | Enjuague sencillo |
Efecto de nivelación | Los pobres. | Es bueno. | Es excelente. |
Efecto de brillo | Es bueno. | Es bueno. | Muy bien. |
Adecuado para piezas complejas | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Factibilidad de la automatización | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | Es fácil. |
Dificultad de la operación | Moderado | Moderado | Es rápido. |
Velocidad de pulido | - ¿ Qué? | Más rápido. | Es rápido. |
Impacto de la dureza | No se nota | No se nota | Aumentado |
En la siguiente tabla se hace una comparación de estas tres tecnologías de pulido en diversos aspectos.consideraciones de costes, las preocupaciones medioambientales y las características de la pieza de trabajo.
muestra